Código: DOC-FIN-2024-0142
Data de emissão: 14/03/2025
Versão: 1.0
REGISTRO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUTO DE APOIO INFANTIL DE RAVENWOOD
Ano Data Doador Valor Método
2015 21/09/2015 Mary Thompson $8,000 Transferência Bancária
2016 21/09/2016 Mary Thompson $9,500 Transferência Bancária
2017 21/09/2017 Mary Thompson $10,000 Transferência Bancária
2018 21/09/2018 Mary Thompson $10,000 Transferência Bancária
2019 21/09/2019 Mary Thompson $10,000 Transferência Bancária
2020 21/09/2020 Mary Thompson $12,500 Transferência Bancária
2021 21/09/2021 Mary Thompson $15,000 Transferência Bancária
2022 21/09/2022 Mary Thompson $15,000 Transferência Bancária
2023 21/09/2023 Mary Thompson $20,000 Transferência Bancária
Total de Doações: $110,000
Observações:

Todas as doações anuais foram feitas pontualmente na mesma data (21 de setembro), coincidindo com o aniversário do fechamento oficial do Orfanato Santa Cruz. Não foram encontradas informações adicionais ou contatos detalhados do doador além do nome fornecido, Mary Thompson.

Preparado por
Diretor Financeiro
CONFIDENCIAL